Bike & Run Bocholt
23 mei 2027
Schrijf je in als duo en beleef een unieke uitdaging waarbij samenwerken centraal staat.
Loop, fiets, wissel en finish samen.
Nagenieten van deze editie en uitkijken naar de volgende:
zondag 23 mei 2027
Tot volgend jaar!
Wat is Bike & Run?
Bike & Run Bocholt is een sportief én gezellig evenement waarbij je als duo aan de start staat: één op de fiets, één al lopend. Onderweg mogen jullie zo vaak wisselen als jullie willen en werken jullie samen naar één doel: samen over de finish komen.
Tijdens de wedstrijd mag je als duo maximaal 15 meter van elkaar verwijderd zijn. De tijd van de laatste deelnemer die de finish bereikt, telt als officiële eindtijd. We rekenen uiteraard op de fair play van alle deelnemers om deze regels te respecteren.
Of je nu komt om te knallen of gewoon om te genieten, iedereen is welkom. Ook supporters kunnen volop meegenieten van een hapje en drankje, met leuke animatie voor de kids. Sport, sfeer en plezier voor jong en oud!

Resultaten 2026
| Plaats | Bib | Loper1 | Loper2 | Categorie | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 9km | |||||
| 1 | 101 | Brayten Schutters | Sisse Schoutenden | M | 0:33:42,5 |
| 2 | 110 | Wim Cuyx | Emma Cuyx | G | 0:37:52,4 |
| 3 | 113 | Frank Dirckx | Isa Dirckx | G | 0:39:44,1 |
| 4 | 111 | Hendrix Daan | Dupont Louic | M | 0:40:23,3 |
| 5 | 112 | Hendrix Gijs | Dupont Geneau | M | 0:40:24,3 |
| 6 | 114 | Roy Vanchaze | Benjamin Van De Wiele | M | 0:40:33,9 |
| 7 | 107 | Lien Schrooten | Jorne Goossens | G | 0:40:58,4 |
| 8 | 14 | Mattia Ketelbuters | Geraldina Galasso | G | 0:41:01,4 |
| 9 | 102 | Decoutere Mike | Decoutere Mathis | M | 0:44:46,2 |
| 10 | 106 | Zita Vermeulen | Axl Vermeulen | G | 0:46:07,8 |
| 11 | 115 | Mieke Vossen | Loes Bloemen | F | 1:12:16,1 |
| 12 | 104 | Lore Schrooten | Valérie Cuppens | F | 1:13:04,1 |
| 13 | 103 | Brenda Lambrechts | Heidi Delait | F | 1:22:30,4 |
| a.k. | 324 | Jelle Clijsters | M | 0:37:19,6 | |
| 15km | |||||
| 1 | 201 | Lasse Cals | Boaz Cals | M | 0:59:33,2 |
| 2 | 204 | Thibaud Clijsters | Robin Donné | M | 1:01:55,4 |
| 3 | 203 | Jens De Roover | Jimmy Wauters | M | 1:02:53,6 |
| 4 | 218 | Birgit Berk | Jochen Cals | G | 1:03:26,5 |
| 5 | 217 | Eline Meertens | Louis Brenard | G | 1:04:50,5 |
| 6 | 200 | Tim Knaepen | Rik Knaepen | M | 1:08:03,9 |
| 7 | 227 | Bie Ceyssens | Jonathan Put | G | 1:08:40,3 |
| 8 | 226 | Leen Trines | Lot Swennen | F | 1:08:57,4 |
| 9 | 207 | Schouteden Veerle | Schouteden sofie | F | 1:09:30,8 |
| 10 | 213 | Daisy Erlingen | Bianca Stinkens | F | 1:11:32,7 |
| 11 | 202 | Michiel Leroy | Wout Leroy | M | 1:11:57,2 |
| 12 | 221 | Lore Beckers | Andreas Kittel | G | 1:13:21,7 |
| 13 | 223 | Joke Theunissen | Roald Goossens | G | 1:13:51,1 |
| 14 | 206 | Marc van Dael | Koen Vriens | M | 1:14:18,0 |
| 15 | 211 | Britt van Bilzen | Evie Vandersteegen | F | 1:20:02,7 |
| 16 | 229 | Janne Schuurmans | Dominique Pauw | F | 1:21:15,1 |
| 17 | 220 | Bart Michiels | Lou Michiels | G | 1:23:50,1 |
| 18 | 222 | Hanne Bloemen | Yves Lemmens | G | 1:29:26,1 |
| 19 | 216 | Eva Verbakel | Wouter Lipkens | G | 1:29:57,6 |
| 20 | 224 | Vita Maliseva | Hubert Maliseva | G | 1:31:23,0 |
| 21 | 215 | Sabrina Dugardijn | Mieke Scheelen | F | 1:32:23,9 |
| 22 | 219 | Rani Brouwers | Maikel Schildermans | G | 1:33:04,4 |
| 23 | 209 | Silke Carmeliet | Severien Bloemen | F | 1:34:41,2 |
| 24 | 205 | Jerre Vets | Willy Vets | M | 1:36:50,5 |
| 25 | 225 | Inge Geunis | Brecht Weltens | G | 1:37:20,9 |
| 26 | 210 | An Custers | Jasmijn Bergen | F | 1:42:35,4 |
| 27 | 212 | Lynn Rekoms | Kiliana Custers | F | 1:47:06,0 |
| 28 | 214 | Myrthe Vandeputte | Sandra Orzechowska | F | 1:59:02,6 |
| 30km | |||||
| 1 | 321 | Pieter Berben | Farid Indino | M | 1:42:44,0 |
| 2 | 312 | Stef Simons | Maarten Janssens | M | 1:43:37,9 |
| 3 | 318 | Tijl Swennen | Nel Swennen | G | 1:47:50,2 |
| 4 | 303 | Dyoni Roosen | William Peters | M | 1:48:34,0 |
| 5 | 305 | Jochen Smeets | Mathijs David | M | 1:50:45,7 |
| 6 | 308 | Bob Van Werde | Bart Frausen | M | 1:51:40,4 |
| 7 | 322 | Dieter Swennen | Wim Mennes | M | 1:52:07,0 |
| 8 | 320 | Lize Tielemans | Maarten Christis | G | 1:56:46,1 |
| 9 | 316 | Lize Gerits | Davy Hendrix | G | 1:59:02,7 |
| 10 | 319 | Lenny Vangronsveld | Marinke Goossens | G | 2:05:06,8 |
| 11 | 304 | Koen Govaerts | Kristof Schutters | M | 2:05:14,7 |
| 12 | 307 | Thomas Gielen | Jan Wilms | M | 2:06:12,9 |
| 13 | 300 | Jorne Thys | Dieter Thys | M | 2:09:31,3 |
| 14 | 306 | Frank Cardinaels | Jörgen Janssenswillen | M | 2:15:26,8 |
| 15 | 314 | Nick Simons | Joke Baum | G | 2:17:59,2 |
| 16 | 315 | Bart Boonen | Isabel Peeten | G | 2:28:47,2 |
| 17 | 317 | Marc Conings | Carine Franken | G | 2:51:54,2 |
Praktisch
Startpunt:
Voortweg 1A, 3950 Bocholt.
Parking zal ter plaatste duidelijk worden aangegeven.
Bij de aanmelding (vanaf 9uur) ontvangen jullie het startnummer.
Afstanden:
- 9u30: 1,5 km kidsrun (t.e.m. 12 jaar)
- 10u00: 30 km Bike & Run
- 10u30: 9 & 15 km Bike & Run
- vanaf 12u00: prijsuitreiking
Er wordt steeds per duo aan de start begonnen (één fietser, één loper). Zorg er dus zeker voor dat jij en je teamgenoot op dezelfde fiets kunnen rijden.
Uitzondering: de kidsrun is een individuele loop van 1,5 km waarbij niet gefietst wordt. Elk kind mag begeleid worden door een volwassenen.
Veel gestelde vragen
Met welke fiets kan je deelnemen aan Bike & Run Bocholt?
Het parcours bestaat uit ongeveer 65% brede, goed berijdbare bospaden en 35% kleine asfaltwegen/betonwegen. Hierdoor is het traject perfect toegankelijk met een stadsfiets met een iets bredere band (>35 mm), maar uiteraard ook ideaal voor gravel- of mountainbikes. Dankzij deze combinatie van ondergronden is het parcours vlot en veilig te rijden, terwijl het tegelijk een mooie, afwisselende route door de omgeving biedt.
Ook deelname met een elektrische fiets is toegelaten. Aangezien je als duo samen blijft, wordt het tempo steeds bepaald door de loper.
Mag een duo uit eender welke combinatie bestaan?
Ja. Elk duo mag vrij samengesteld worden, ongeacht leeftijd of geslacht. Iedereen kan dus deelnemen met een partner naar keuze. Voor de prijsuitreiking wordt er een onderscheid gemaakt tussen een mannelijk duo, gemengd duo en vrouwelijk duo.
Moeten we samen over de finish komen?
Ja. De eindtijd wordt bepaald door de laatste deelnemer van het duo die de finishlijn overschrijdt. Samenwerken tot het einde is dus de sleutel tot een goede tijd.
Hoe vaak mag je wisselen tussen lopen en fietsen?
Je mag zo vaak wisselen als je wil tijdens de wedstrijd. Dit mag op elke plaats langs het parcours, zolang dit veilig gebeurt en andere deelnemers niet gehinderd worden.
Is er bevoorrading voorzien tijdens het parcours?
Deelnemers voorzien best zelf drank tijdens het parcours, bijvoorbeeld in een drinkbus die in een fietshouder op de fiets kan worden meegenomen.
Voor de 30 km afstand is er aan de startzone bij het begin van de tweede lus een mogelijkheid voorzien om je drinkbus opnieuw bij te vullen met water of sportdrank. Hierdoor kan je ook op de langere afstand voldoende gehydrateerd blijven.
Tot wanneer kan je inschrijven?
Voor een gepersonaliseerd startnummer kan je je tot 2 weken vóór het evenement inschrijven via de website. Ook hierna kan je nog inschrijven maar dan is je startnummer niet gepersonaliseerd. Online inschrijven kan nog tot en met 22 mei. Inschrijven op de dag zelf is enkel mogelijk ter plaatse.
Ontdek het parcours in het groene Bocholt
Download de GPX-route van jouw afstand en open deze eenvoudig op je GPS of in je sportapp. Ideaal om het parcours vooraf te verkennen.
Ontdek het parcours van 9 km
Ontdek het parcours van 15 km
Ontdek het parcours van 30 km
Benieuwd hoe het parcours eruitziet? Onderstaande foto’s geven je alvast een eerste indruk van de route. Laat je verrassen door de mooie natuur, met een afwisseling van brede bospaden en rustige landelijke wegen.

























































































































































































































